| Kommentar: | Lamar in Briceland, CA | |||
|---|---|---|---|---|
| Sidste status | DX: RS0ISS 0.00.39N 0.10.00E 7972.4 miles 67° 20:04 | |||
| Lokation: | 40°07.73' N 123°54.15' W - lokator CN80BD10QW - Vis kort 6.8 km Vest pejling 278° fra Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km Sydøst pejling 157° fra Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km Syd pejling 163° fra Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km Syd pejling 169° fra Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
| Sidste position: | 2025-11-08 04:11:27 UTC (15h1m siden) 2025-11-07 20:11:27 PST lokal tid i Redway, United States [?] | |||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Sidste sti: | AE6LJ>APU25N via NCA1-1,qAR,W6PKT-2 ![]() | |||
| Positions stored: | 23483 | |||
| Andre SSID´er: | AE6LJ-9 AE6LJ-7 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|