| Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 37°47.81' S 144°56.25' E - lokator QF22LE28MS - Vis kort 1.2 km Nordvest pejling 306° fra North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 3.0 km Nordvest pejling 310° fra Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 4.2 km Sydvest pejling 217° fra Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 63.8 km Nordøst pejling 53° fra Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Sidste position: | 2026-02-10 06:27:14 UTC (14m25s siden) 2026-02-10 17:27:14 AEDT lokal tid i North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Sidste sti: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Positions stored: | 1 | |||||||||
| Opslag: |
|