Kommentar: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 60°11.98' N 25°07.92' E - lokator KP20NE57UW - Vis kort 11.4 km Østlige pejling 73° fra Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.6 km Sydøst pejling 154° fra Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.3 km Nord pejling 14° fra Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
Sidste position: | 2025-08-14 11:51:54 UTC (17h38m siden) 2025-08-14 14:51:54 EEST lokal tid i Helsinki, Finland [?] | |||||||||
Højde: | 17 m | |||||||||
Kurs: | 179° | |||||||||
Hastighed: | 4 km/h | |||||||||
Device: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
Sidste sti: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 427 | |||||||||
Andre SSID´er: | OH2DPN OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|