| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 34°05.02' N 118°14.39' W - lokator DM04VC10FB - Vis kort 3.5 km Nord pejling 6° fra Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.2 km Østlige pejling 101° fra Hollywood, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord pejling 352° fra Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Sidste position: | 2025-11-13 05:51:59 UTC (4d 4h19m siden) 2025-11-12 21:51:59 PST lokal tid i Los Angeles, United States [?] | |||
| Højde: | 199 m | |||
| Kurs: | 215° | |||
| Hastighed: | 6 km/h | |||
| Sidste telemetri: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (249d 7h45m siden) – Vis telemetri Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Sidste sti: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KN6OEH-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 2249 | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|