Kommentar: | DIGIMODE W2 BATTERY! 11.2V 83F 29C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Off duty | |||||||||||||||
Sidste status | 82F 28C DIGIMODE W2 BATTERY! 14.0V | |||||||||||||||
Lokation: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokator FN01DJ47TX - Vis kort 238.4 m Sydøst pejling 139° fra Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km Syd pejling 186° fra Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Syd pejling 159° fra Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Nord pejling 12° fra Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Sidste position: | 2025-07-27 19:49:11 UTC (36s siden) 2025-07-27 15:49:11 EDT lokal tid i Woodland Heights, United States [?] | |||||||||||||||
Kurs: | 0° | |||||||||||||||
Hastighed: | 0 km/h | |||||||||||||||
Sidste telemetri: | 2025-07-27 19:41:05 UTC (8m42s siden) – Vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Sidste sti: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | |||||||||||||||
Positions stored: | 46107 | |||||||||||||||
Items and objects originated: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 WALDAMEER | |||||||||||||||
Andre SSID´er: | KB3KBR-7 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-11 KB3KBR-8 KB3KBR-12 KB3KBR-3 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-13 KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | ||||||||||||||||
Stationer hørt direkte: | 9 på radio rute – Vis kort | |||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-27 19:46:52 UTC (2m55s siden) | |||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Opdateret: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Position packets heard directly: | 2733 på radio rute | |||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3329 – Vis kort | |||||||||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|