Kommentar: | Adventuring | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Special | |||
Sidste status | MicroTrak FA v1.42 | |||
Lokation: | 41°09.63' N 74°34.61' W - lokator FN21RD08SM - Vis kort 1.4 km Nord pejling 348° fra Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Nord pejling 4° fra Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km Nordvest pejling 316° fra New York City, New York, United States 77.4 km Nordvest pejling 317° fra Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Sidste position: | 2025-06-24 00:34:10 UTC (5m22s siden) 2025-06-23 20:34:10 EDT lokal tid i Hamburg, United States [?] | |||
Højde: | 136 m | |||
Kurs: | 151° | |||
Hastighed: | 0 km/h | |||
Sidste telemetri: | 2025-06-24 00:34:10 UTC (5m22s siden) – Vis telemetri Battery: 12.218 Volts, Enclosure Temp: 111.450 Deg.F, Exp.: 3.520 Deg.F | |||
Device: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Sidste sti: | K2WLO-12>4Q0Y6S via W2LV-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2OUR ![]() | |||
Positions stored: | 11446 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|