| Kommentar: | echolink,145.425 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E besked: | Off duty | |||
| Lokation: | 38°06.21' N 15°40.63' E - lokator JM78UC14GU - Vis kort 1.6 km Sydøst pejling 119° fra Reggio di Calabria, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy [?] 8.1 km Vest pejling 285° fra Cardeto, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy 15.0 km Sydøst pejling 132° fra Messina, Provincia di Messina, Sicily, Italy 84.5 km Nordøst pejling 38° fra Catania, Provincia di Catania, Sicily, Italy | |||
| Sidste position: | 2026-02-06 15:29:29 UTC (3h59m siden) 2026-02-06 16:29:29 CET lokal tid i Reggio di Calabria, Italy [?] | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Hastighed: | 0 km/h | |||
| Sidste sti: | IU8UOQ-11>SXPV21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IT9IJI-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 24 | |||
| Andre SSID´er: | IU8UOQ-7 IU8UOQ IU8UOQ-3 IU8UOQ-15 IU8UOQ-5 IU8UOQ-10 IU8UOQ-8 IU8UOQ-9 IU8UOQ-2 IU8UOQ-13 IU8UOQ-12 IU8UOQ-14 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-09 10:44:22 UTC (89d 8h44m siden) | |||
| Opslag: |
|
| kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
|---|