Kommentar: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Lokation: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - Vis kort 1.3 km Østlige pejling 79° fra Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Sydøst pejling 129° fra Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 8° fra Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Nord pejling 9° fra Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Sidste position: | 2025-03-13 21:20:03 UTC (48s siden) 2025-03-13 22:20:03 CET lokal tid i Vic, Spain [?] | |||
Sidste WX rapport: | 2025-03-13 21:20:03 UTC (48s siden) – Vis vejr grafer 4.4 °C 92% 998.0 mbar 0.4 m/s Østlige | |||
Device: | Unknown: Unknown | |||
Sidste sti: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
Positions stored: | 10386 | |||
Items and objects originated: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Andre SSID´er: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|