Kommentar: | Radiosonde Tracker - Based on kxyTrack 1.0-1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokator JO51PE48BB - Vis kort - Statisk kort 1.3 miles Sydvest pejling 212° Fra Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 2.1 miles Vest pejling 271° Fra Ostramondra, Thuringia, Germany 47.9 miles Vest pejling 259° Fra Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 75.3 miles Vest pejling 290° Fra Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste position: | 2021-01-26 01:53:37 CST (13h8m Siden) 2021-01-26 08:53:37 CET lokal tid i Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste WX rapport: | 2020-10-22 10:01:39 CDT (96d 6h Siden) – Vis vejr grafer 67 °F 64% 1015.6 mbar 4.0 MPH Vestlige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste telemetri: | 2021-01-26 15:00:46 CST (1m Siden) – Vis telemetri Avg 10m: 0.002 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 1 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste sti: | DC1SK-15>APNL51 via TCPIP*,qAI,DC1SK-15,SQ6KXY-1,EIGHTH,FIFTH,T2HUB5,APRSFI-C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 2218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet rate: | 987 sekunder i gennemsnit mellem pakker over 48346 sekunder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items and objects originated: | OV-X06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre SSID´er: | DC1SK DC1SK-1 DC1SK-10 DC1SK-11 DC1SK-12 DC1SK-13 DC1SK-14 DC1SK-2 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-5 DC1SK-6 DC1SK-7 DC1SK-9 DC1SK-L DC1SK-LO DC1SK-N DC1SK-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2021-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationer hørt direkte: | 8 på radio rute – Vis kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2021-01-22 15:23:56 CST (3d 23h37m Siden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 37 miles (Opdateret: 2020-07-31 16:46:04 CDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 631 på radio rute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 4188 – Vis kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag |
|
Kaldesignal | distance | sidst hørt - CST | Kaldesignal | distance | sidst hørt - CST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1SK | 12.9 yards 90° | 2021-01-21 14:50:02 | PS-DC1SK | 12.9 yards 90° | 2021-01-26 15:00:13 | |||
DC1SK-6 | 12.9 yards 90° | 2021-01-26 14:57:25 | DC0SK-6 | 12.9 yards 90° | 2021-01-22 08:24:03 | |||
DC1PK-6 | 12.9 yards 90° | 2021-01-21 04:43:42 | DC1SK-5 | 19.4 yards 180° | 2021-01-22 09:40:26 | |||
DC1SK-9 | 23.4 yards 146° | 2021-01-26 08:56:02 | DC1SK-3 | 23.4 yards 146° | 2021-01-25 23:08:51 | |||
DC1SK-L | 23.4 yards 146° | 2021-01-26 15:01:01 | DC1SK-4 | 31.8 yards 128° | 2021-01-26 08:55:35 | |||
DM0MR | 0.9 miles 34° | 2021-01-26 14:47:25 | DM/TH-075 | 2.8 miles 357° | 2021-01-22 10:16:37 | |||
R3310962 | 4.9 miles 33° | 2020-12-28 07:33:39 | R3310962_ | 5.0 miles 32° | 2020-12-28 07:34:15 | |||
DL8MV-Y | 5.1 miles 233° | 2021-01-11 14:40:00 | Wiehe | 7.2 miles 55° | 2021-01-26 14:21:21 | |||
DDC1SK-9 | 7.3 miles 255° | 2021-01-04 00:12:26 | R3320567_ | 9.0 miles 240° | 2021-01-15 13:12:16 | |||
R3320567 | 9.0 miles 240° | 2021-01-15 13:11:53 | DO2KTE-10 | 9.1 miles 225° | 2021-01-26 14:49:40 |
Kaldesignal | pk. | først hørt - CST | sidst hørt | Længste | (rx => tx) | Længste ved - CST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1SK-9 | 14 | 2021-01-04 23:45:29 | 2021-01-19 09:09:48 | JO51OE > JO51PE | 3.8 miles 241° | 2021-01-11 08:45:54 | |
DC1SK-5 | 164 | 2021-01-11 09:21:02 | 2021-01-22 09:40:26 | JO51PE > JO51PE | 501.9 yards 148° | 2021-01-22 09:25:23 | |
DB0ERF-10 | 16 | 2021-01-04 11:01:26 | 2021-01-11 18:21:35 | JO50MX > JO51PE | 19.1 miles 211° | 2021-01-11 18:21:35 | |
DC1SK | 1 | 2021-01-21 14:50:02 | 2021-01-21 14:50:02 | JO51PE > JO51PE | 12.9 yards 90° | 2021-01-21 14:50:02 | |
DC1SK-6 | 358 | 2020-12-31 18:06:25 | 2021-01-22 08:58:25 | JO51PE > JO51PE | 12.9 yards 90° | 2021-01-22 08:58:25 | |
DC0SK-6 | 4 | 2021-01-21 22:17:08 | 2021-01-22 08:24:03 | JO51PE > JO51PE | 12.9 yards 90° | 2021-01-22 08:24:03 | |
DC1PK-6 | 1 | 2021-01-21 04:43:42 | 2021-01-21 04:43:42 | JO51PE > JO51PE | 12.9 yards 90° | 2021-01-21 04:43:42 | |
DC1SK-4 | 73 | 2021-01-22 13:22:07 | 2021-01-22 15:23:56 | JO51PE > JO51PE | 166.0 yards 167° | 2021-01-22 14:58:05 |