| Kommentar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokator KN50KV87RN - Vis kort 5.2 km Nordvest pejling 314° fra Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Nordvest pejling 336° fra Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Østlige pejling 72° fra Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Østlige pejling 79° fra İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||
| Sidste position: | 2025-11-12 17:37:02 UTC (3d 15h57m siden) 2025-11-12 20:37:02 +03 lokal tid i Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||
| Sidste sti: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||
| Positions stored: | 9 | |||||||||||||||
| Andre SSID´er: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||
| Opslag: |
|