Kommentar: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Sidste beacon: | UIDIGI 1.9 | |||
Lokation: | 34°55.75' S 139°02.06' E - lokator PF95MB46CX - Vis kort 13.9 km Sydøst pejling 153° fra Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Østlige pejling 79° fra Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Østlige pejling 94° fra Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Østlige pejling 90° fra Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Sidste position: | 2025-02-11 11:01:48 UTC (16m3s siden) 2025-02-11 21:31:48 ACDT lokal tid i Birdwood, Australia [?] | |||
Device: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Sidste sti: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-02: | ||||
Stationer hørt direkte: | 19 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-02-11 02:09:01 UTC (9h8m siden) | |||
Position packets heard directly: | 178 på radio rute | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|