Kommentar: | 145.525MHz KKSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 49°42.21' N 21°43.41' E - lokator KN09UQ68TU - Vis kort 3.8 km Nordvest pejling 296° fra Krosno, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 4.3 km Syd pejling 197° fra Odrzykoń, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Sydvest pejling 208° fra Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Nord pejling 17° fra Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Sidste position: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (49d 8h23m siden) 2025-03-21 16:21:31 CET lokal tid i Krosno, Poland [?] | ||||||
Højde: | 261 m | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Hastighed: | 0 km/h | ||||||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Sidste sti: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||
Positions stored: | 1 | ||||||
Andre SSID´er: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||
Opslag: |
|