Kommentar: | ,/W2052.525MHz TOFF /A=728Monitoring 52.525 FM | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Monitoring 52.525 FM | |||
Lokation: | 41°16.12' N 85°01.30' W - lokator EN71LG74JL - Vis kort 6.3 km Nord pejling 356° fra Leo-Cedarville, Allen County, Indiana, United States [?] 7.9 km Nordvest pejling 325° fra Grabill, Allen County, Indiana, United States 17.8 km Nordøst pejling 30° fra Fort Wayne, Allen County, Indiana, United States 154.4 km Sydvest pejling 224° fra Ann Arbor, Washtenaw County, Michigan, United States | |||
Sidste position: | 2025-10-05 02:32:01 UTC (4d 22h26m siden) 2025-10-04 22:32:01 EDT lokal tid i Leo-Cedarville, United States [?] | |||
Sidste sti: | N9EHK>BEACON via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K9RYN-1 ![]() | |||
Positions stored: | 8 | |||
Andre SSID´er: | N9EHK-7 N9EHK-7 N9EHK-7-i N9EHK-9 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||
Stationer hørt direkte: | 2 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-05 01:30:01 UTC (4d 23h28m siden) | |||
Position packets heard directly: | 22 på radio rute | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|