Kommentar: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 42°05.16' N 76°50.40' W - lokator FN12NC90EP - Vis kort 975.5 m Nordøst pejling 26° fra West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 2.7 km Vest pejling 261° fra Elmira, Chemung County, New York, United States 121.0 km Sydvest pejling 208° fra Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km Sydøst pejling 152° fra Rochester, Monroe County, New York, United States | |||||||||
Sidste position: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (7d 4h32m siden) 2025-05-24 17:35:43 EDT lokal tid i West Elmira, United States [?] | |||||||||
Højde: | 253 m | |||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
Sidste sti: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
Positions stored: | 143 | |||||||||
Opslag: |
|