Kommentar: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 35°25.77' N 82°11.54' W - lokator EM85VK63WB - Vis kort 1.1 km Østlige pejling 81° fra Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Østlige pejling 74° fra Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km Sydøst pejling 120° fra Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km Vest pejling 282° fra Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Sidste position: | 2025-05-28 01:36:16 UTC (3h33m siden) 2025-05-27 21:36:16 EDT lokal tid i Lake Lure, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Sidste sti: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
Positions stored: | 1149 | |||
Items and objects originated: | 146.64R | |||
Andre SSID´er: | N2NVY-10 N2NVY-7 N2NVY-i N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Stationer hørt direkte: | 5 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-20 21:17:48 UTC (7d 7h51m siden) | |||
Position packets heard directly: | 56 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|