Kommentar: | apmail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E besked: | Off duty | ||||||||||||
Lokation: | 29°11.93' N 80°59.66' W - lokator EL99ME07QR - Vis kort 3.1 km Sydøst pejling 116° fra Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 6.5 km Sydøst pejling 140° fra Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 42.2 km Nordøst pejling 38° fra Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.4 km Nordøst pejling 27° fra Orlando, Orange County, Florida, United States | ||||||||||||
Sidste position: | 2025-09-08 22:07:37 UTC (4h9m siden) 2025-09-08 18:07:37 EDT lokal tid i Daytona Beach, United States [?] | ||||||||||||
Højde: | 22 m | ||||||||||||
Kurs: | 248° | ||||||||||||
Hastighed: | 0 km/h | ||||||||||||
Device: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||||||||
Sidste sti: | KR4MVP-7>RYQQ9S via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | ||||||||||||
Positions stored: | 1721 | ||||||||||||
Andre SSID´er: | KR4MVP-i KR4MVP | ||||||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|