Kommentar: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 37°06.50' N 113°35.50' W - lokator DM37EC85XX - Vis kort 814.5 m Nordvest pejling 305° fra Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 7.8 km Vest pejling 252° fra Washington, Washington County, Utah, United States 78.7 km Sydvest pejling 217° fra Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Sidste position: | 2025-08-03 01:37:40 UTC (1d 12h48m siden) 2025-08-02 19:37:40 MDT lokal tid i Saint George, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Sidste sti: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,WEBB ![]() | |||
Positions stored: | 39 | |||
Andre SSID´er: | KK7LUZ | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|