Kommentar: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 32°55.22' N 84°26.40' W - lokator EM72SW70EV - Vis kort 8.6 km Vest pejling 261° fra Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Vest pejling 289° fra Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Nordøst pejling 45° fra Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Syd pejling 183° fra Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Sidste position: | 2025-05-15 10:38:18 UTC (1m44s siden) 2025-05-15 06:38:18 EDT lokal tid i Hannahs Mill, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Positions stored: | 2 | |||
Andre SSID´er: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Stationer hørt direkte: | 15 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-15 10:22:22 UTC (17m40s siden) | |||
Position packets heard directly: | 996 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2514 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|