Kommentar: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 32°43.73' N 81°44.30' W - lokator EM92DR14JW - Vis kort 9.8 km Vest pejling 256° fra Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km Sydøst pejling 113° fra Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km Syd pejling 165° fra Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km Nordvest pejling 320° fra Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
Sidste position: | 2025-04-13 09:49:22 UTC (54d 19h49m siden) 2025-04-13 05:49:22 EDT lokal tid i Sylvania, United States [?] | |||
Device: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
Sidste sti: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
Positions stored: | 3 | |||
Andre SSID´er: | KI4AMD-13 KI4AMD-7 KI4AMD-10 KI4AMD-1 | |||
Opslag: |
|