Kommentar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokator EM90DE22LE - Vis kort 1.4 km Østlige pejling 104° fra Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Nordøst pejling 36° fra Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Syd pejling 202° fra Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nordøst pejling 44° fra Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Sidste position: | 2025-09-02 01:11:19 UTC (9m48s siden) 2025-09-01 21:11:19 EDT lokal tid i Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Positions stored: | 23 | |||
Andre SSID´er: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-09: | ||||
Stationer hørt direkte: | 7 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-02 01:12:38 UTC (8m29s siden) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Opdateret: 2025-08-31 23:13:15 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 115 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 126 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|