Kommentar: | APRSThurday, Winlink, AllMsg, APMail | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | Winlink, APMail, #APRSThursday AllMsg | |||
Lokation: | 36°15.18' N 94°10.08' W - lokator EM26VG90UR - Vis kort 5.5 km Nordvest pejling 321° fra Bethel Heights, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.2 km Nordvest pejling 335° fra Springdale, Washington County, Arkansas, United States 98.6 km Nord pejling 12° fra Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 132.0 km Sydvest pejling 216° fra Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
Sidste position: | 2025-09-19 20:31:13 UTC (12h50m siden) 2025-09-19 15:31:13 CDT lokal tid i Bethel Heights, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | K3ROC-10>APIN21 via K3ROC-9*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,K3ROC-9 ![]() | |||
Positions stored: | 6 | |||
Andre SSID´er: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-4 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-09: | ||||
Stationer hørt direkte: | 2 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-18 16:28:43 UTC (1d 16h53m siden) | |||
Position packets heard directly: | 56 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 56 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|