Kommentar: | Telemetry data Test | |||
---|---|---|---|---|
Lokation: | 41°13.21' N 1°32.02' E - lokator JN01SF42AU - Vis kort 390.0 m Nord pejling 4° fra El Vendrell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain [?] 3.7 km Nordvest pejling 308° fra Calafell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain 55.5 km Vest pejling 250° fra Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 55.7 km Vest pejling 251° fra Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Sidste position: | 2025-09-09 09:10:00 UTC (17h27m siden) 2025-09-09 11:10:00 CEST lokal tid i El Vendrell, Spain [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Sidste sti: | EA3HYM-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||
Positions stored: | 12 | |||
Andre SSID´er: | EA3HYM-9 EA3HYM-1 EA3HYM-7 | |||
Opslag: |
|