| Kommentar: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste status | Ich bin gesund. | ||||||
| Lokation: | 50°33.88' N 12°59.00' E - lokator JO60LN75XM - Vis kort 2.3 km Østlige pejling 73° fra Schlettau, Saxony, Germany [?] 2.3 km Sydvest pejling 224° fra Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany 96.2 km Sydøst pejling 153° fra Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Nordvest pejling 298° fra Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Sidste position: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (14d 23h37m siden) 2025-12-19 18:45:49 CET lokal tid i Schlettau, Germany [?] | ||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Sidste sti: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||
| Andre SSID´er: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (6d 1h8m siden) | ||||||
| Opslag: |
|