Kommentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - Vis kort 3.0 km Nordøst pejling 47° fra Berlin Spandau, Berlin, Germany [?] 4.8 km Nordøst pejling 65° fra Falkenhagener Feld, Berlin, Germany 13.1 km Nordvest pejling 293° fra Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sydvest pejling 223° fra Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste position: | 2025-06-17 02:34:30 UTC (27m58s siden) 2025-06-17 04:34:30 CEST lokal tid i Berlin Spandau, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste telemetri: | 2025-06-17 03:01:12 UTC (1m16s siden) – Vis telemetri Avg 10m: 0.052 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 39 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste sti: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre SSID´er: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationer hørt direkte: | 47 på radio rute – Vis kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-17 02:54:54 UTC (7m34s siden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 190 km (Opdateret: 2025-06-17 01:04:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 3927 på radio rute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 16236 – Vis kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (tx => rx) | Længste ved - UTC |
---|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|