| Kommentar: | tr...p...P...hwRSW | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokation: | 33°35.50' S 70°30.80' W - lokator FF46RJ87JX - Vis kort 7.0 km Nordøst pejling 67° fra Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 11.2 km Østlige pejling 95° fra La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 19.5 km Sydøst pejling 140° fra Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Sidste position: | 2025-12-03 02:30:47 UTC (10h34m siden) 2025-12-02 23:30:47 -03 lokal tid i Puente Alto, Chile [?] | |||
| Sidste WX rapport: | 2025-12-03 02:30:47 UTC (10h34m siden) – Vis vejr grafer 0.0 mbar | |||
| Sidste telemetri: | 2025-12-03 02:40:02 UTC (10h25m siden) – Vis telemetri CPU_TEMP: 24.300 C, WIFI: -16 dBm | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Sidste sti: | CA3EVY-3>APDW16 via TCPIP*,qAS,CA3EVY | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Andre SSID´er: | CA3EVY-10 CA3EVY-13 CA3EVY-7 CA3EVY-12 CA3EVY-5 CA3EVY-8 | |||
| Opslag: |
|