Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Sidste status | KM72kc/-DX: YM5KAD 553.6km 3° 22:14 3704.63N 03512.42E | |||
Lokation: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - Vis kort 2.0 km Nordvest pejling 325° fra Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordøst pejling 60° fra Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Vest pejling 280° fra Amman, Amman, Jordan 114.4 km Vest pejling 272° fra Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Sidste position: | 2025-08-09 11:14:20 UTC (11m34s siden) 2025-08-09 14:14:20 IDT lokal tid i Petah Tikva, Israel [?] | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Sidste sti: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Positions stored: | 1657 | |||
Andre SSID´er: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Stationer hørt direkte: | 6 på radio rute – Vis kort | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-08 14:26:00 UTC (20h59m siden) | |||
Normal receiver range estimate: | 10 km (Opdateret: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 70 på radio rute | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 191 – Vis kort | |||
Opslag: |
|
kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|