Kommentar: | APRS-IS for Win32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokation: | 61°36.38' N 149°12.33' W - lokator BP51JO55IM - Vis kort - Statisk kort 4.2 km Nordøst pejling 27° Fra Gateway, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States [?] 4.9 km Sydvest pejling 223° Fra Farm Loop, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 23.3 km Nordøst pejling 63° Fra Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 56.8 km Nordøst pejling 40° Fra Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States | ||||||
Sidste position: | 2022-06-20 18:35:49 UTC (8d 8h8m Siden) 2022-06-20 10:35:49 AKDT lokal tid i Gateway, United States [?] | ||||||
Sidste telemetri: | 2022-06-20 18:37:48 UTC (8d 8h6m Siden) – Vis telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Sidste sti: | KL7JFT-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||
Positions stored: | 6 | ||||||
Items and objects originated: | 145.85WAS 147.33WAS 2nd SEOC 443.45 DN BOR EOC CHICK CL CHICK EOC GRUB RPTR MARA DMR MARA RPRT MATSU HOS NATIVE CL PLMR EOC WACO WL7DN DMR | ||||||
Andre SSID´er: | KL7JFT KL7JFT-10 KL7JFT-12 KL7JFT-6 KL7JFT-B KL7JFT-D | ||||||
APRS igate – Statistics for 2022-06: | |||||||
Stationer hørt direkte: | 12 på radio rute – Vis kort | ||||||
Last heard a station directly: | 2022-06-20 17:40:51 UTC (8d 9h3m Siden) | ||||||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Opdateret: 2021-12-31 20:22:12 UTC) | ||||||
Position packets heard directly: | 462 på radio rute | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 524 – Vis kort | ||||||
Opslag |
|
Kaldesignal | pk. | først hørt - UTC | sidst hørt | Længste | (rx => tx) | Længste ved - UTC |
---|